HSコード別 関税率データベース
海外通販で買う商品別の関税率を一覧化。個人輸入の簡易税率(課税価格20万円以下で適用可)と一般税率を対比。
使い方: 個人輸入で課税価格20万円以下なら左の簡易税率が適用されます(選択可、選ばない場合は一般税率)。20万円超や商業目的なら右の一般税率。商品代金(送料込み)×0.6 ≤ 1万円なら多くの品目で関税・消費税ともに免除(革製品・ニット衣類・酒類・タバコ等を除く)。
衣類・繊維製品
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| Tシャツ・ポロシャツ(綿) | 10% | 7.4-10.9% |
| ジーンズ・パンツ(綿) | 10% | 9.1-10% |
| ニット・セーター | 10% | 7.4-10.9% |
| 下着・靴下 | 10% | 5.5-10.9% |
| コート・ジャケット(合繊) | 10% | 9.1-12.8% |
革製品(免税対象外注意)
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 革靴(紳士・婦人) | 20% | 27-30% |
| ハンドバッグ(革製) | 20% | 8-16% |
| 財布(革製) | 20% | 8-12.5% |
| ベルト(革製) | 20% | 8-9.4% |
| 革ジャケット | 20% | 10-15% |
靴(革靴以外)
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| スニーカー(合成皮革・布製) | 4.3% | 8-10% |
| ゴム製サンダル・長靴 | 4.3% | 3.4-6.4% |
| スポーツシューズ | 4.3% | 8-10% |
食品
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| チョコレート・菓子類 | 9% | 10-29.8% |
| ナッツ類 | 9% | 0-12% |
| コーヒー(焙煎) | 9% | 12円/kg |
| 紅茶 | 9% | 3-12% |
| ワイン | 個別税率 | 70-125円/L |
| ビール | 個別税率 | 6.4-9円/L |
化粧品・美容
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 口紅・アイメイク | 5% (その他) | 0% |
| 香水 | 5% | 0% |
| シャンプー・コンディショナー | 5% | 0% |
| サプリメント・健康食品 | 9% (食品扱い) | 0-12.8% |
玩具・趣味(多くは無税)
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| プラスチック玩具 | 0% (免税) | 0% |
| ボードゲーム・カードゲーム | 0% | 0% |
| 楽器(ギター・キーボード等) | 0% | 0% |
| スポーツ用品(多くは無税) | 0% | 0-3.5% |
電化製品・PC関連(多くは無税)
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| PC・ノートパソコン | 0% | 0% |
| スマートフォン・タブレット | 0% | 0% |
| ヘッドフォン・イヤフォン | 0% | 0% |
| カメラ・レンズ | 0% | 0% |
| ゲーム機・周辺機器 | 0% | 0% |
書籍・印刷物(無税)
| 品目 | 簡易税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 書籍・雑誌 | 0% | 0% |
| 楽譜・地図 | 0% | 0% |
税率以外にかかるもの
- 消費税 10%: (課税価格 + 関税) に対してかかる
- 通関手数料: EMS・FedEx・DHL等の宅配業者は通関代行手数料200〜500円程度
- 立替手数料: 関税・消費税を業者が立替えた場合の手数料
※ 本データは概算値で、実際の関税率は税関の判定(HSコード分類)により異なります。最新・正確な税率は税関の実行関税率表で確認を。